Sandro Cortese se lleva la primera pole en Moto3 Qatar

Sandro Cortese se lleva la primera pole en Moto3 Qatar

Escrito por: Alejandro Batán   @a_batan    7 abril 2012    4 minutos

La pole de hoy ha sido para Sandro Cortese pero Maverick Viñales le sigue desde el colín, veremos mañana en la carrera para quien es la victoria.

Ha concluido la jornada de entrenamientos cronometrados de Moto3, la pole ya tiene nombre y apellidos, Sandro Cortese en una última vuelta perfecta ha conseguido el mejor tiempo, éste ha sido: 2:08.188. No ha sido el mejor tiempo del fin de semana ya que en los entrenamientos libres FP2 Maverick Viñales consiguió rodar sólo un pelín más rápido, 2:08.160.

Viñales ha sido quien ha acabado segundo, con un tiempo de 2:08.204, Mavck ha estado dominando durante mucho tiempo los entrenos, siempre estando a la cabeza cuando estaba en pista y sólo alternándose con nombres como el de Luis Salom, Louis Rossi e incluso Alex Rins. La verdad es que al principio de los cronometrados hemos visto a muchos de los novatos prodigándose entre los primeros como es el caso de Romano Fenati, que se está consolidando a pasos agigantados.

Tercero ha quedado el ya mentado Louis Rossi, que se ha adaptado de una forma espectacular a las Moto3 y ha quedado sólo a 99 milésimas de Viñales con un tiempo de 2:08.303. Tras él Luis Salom, cuarto que con algunos problemas en pista no ha alcanzado las posiciones que él tenía en mente, pero como hemos oído decir a Ricard Jové, «los puntos se reparten mañana».

Hablando un poco de la tecnología de éstas motos, destaca ver a la KTM en el primer puesto, ésta moto ha sido desarrollada durante alrededor de un año por Joan Olivé, y parece que su trabajo no ha sido en balde. Parece complicado pensar que un chasis tubular pueda vencer a los doble viga, tan estandarizados por todos los boxes, pero la realidad es así y el trabajo de KTM ha sido exquisito. Además el trabajo dentro del equipo de Sandro ha sido bestial, en el equipo AJO han sabido sacarle el máximo jugo al motor KTM y han registrado la mejor velocidad punta.

La segunda y tercera moto, dos FTR Honda, que están dando mucha guerra en todos los entrenamientos y están dejando a las Kalex y las Honda oficiales relegadas a ir tras ellas.

Algunos de los nuestros han tenido problemas en la sesión, por ejemplo Héctor Faubel ha sido embestido por otro piloto y tuvo que parar a cambiar el colín de la moto. Su compañero Alberto Moncayo tiene problemas con el motor que parece que no está rindiendo de la manera que debería, dejándole muchas veces sin potencia al salir de las curvas y cuando parece que lo había arreglado han empezado a sufrir con el chasis no pudiendo seguir el ritmo de los pilotos de cabeza.

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 222.6 2’08.188
2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 216.2 2’08.204 0.016 / 0.016
3 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 215.3 2’08.303 0.115 / 0.099
4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 214.6 2’08.566 0.378 / 0.263
5 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 222.2 2’08.734 0.546 / 0.168
6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 214.0 2’08.799 0.611 / 0.065
7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 221.4 2’08.847 0.659 / 0.048
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Honda 221.5 2’08.926 0.738 / 0.079
9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 218.4 2’09.001 0.813 / 0.075
10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology Honda 220.3 2’09.107 0.919 / 0.106
11 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 216.0 2’09.119 0.931 / 0.012
12 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 216.6 2’09.126 0.938 / 0.007
13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 2’09.139 0.951 / 0.013
14 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 218.3 2’09.370 1.182 / 0.231
15 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 216.5 2’09.560 1.372 / 0.190
16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team Kalex KTM 217.2 2’09.869 1.681 / 0.309
17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR Honda 218.0 2’09.876 1.688 / 0.007
18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 214.0 2’09.991 1.803 / 0.115
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 215.7 2’10.142 1.954 / 0.151
20 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 Honda 217.0 2’10.150 1.962 / 0.008
21 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 216.3 2’10.577 2.389 / 0.427
22 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR Honda 215.1 2’10.760 2.572 / 0.183
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206.0 2’11.055 2.867 / 0.295
24 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse Honda 213.5 2’11.264 3.076 / 0.209
25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 208.3 2’11.317 3.129 / 0.053
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 217.3 2’11.461 3.273 / 0.144
27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 210.7 2’11.651 3.463 / 0.190
28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 217.1 2’12.845 4.657 / 1.194
29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing Oral 205.5 2’12.960 4.772 / 0.115
30 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia Ioda 201.3 2’13.024 4.836 / 0.064
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE Honda 211.1 2’13.254 5.066 / 0.230
32 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project Ioda 199.1 2’13.695 5.507 / 0.441

Fotos | MotoGP.com